21001	1	"Gatunki zwierzt"	1	0	0	0	0	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2009-11-13 08:56:36.0		"CBD2"
39001	1	"Rodzaje uboju"	0	0	0	0	0	0	0	2006-07-31 23:58:27.0	2006-10-25 10:39:02.0		"CBD2"
8001	1	"Typy terminw"	1	1	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-06-21 16:36:17.0		"CBD2"
27001	1	"Nazwy poywek"	1	1	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-06-21 16:36:17.0		"CBD2"
7001	1	"Formy przekazania wyniku"	1	1	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-06-21 16:36:17.0		"CBD2"
17001	1	"Obecno"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-06-21 16:36:17.0		"CBD2"
42001	1	"Mniejsze/Rwne/Wiksze"	1	0	0	0	0	0	0	2006-07-19 11:56:48.0	2006-07-19 11:56:48.0		"CBD2"
48001	1	"Tak/Nie/Brak danych"	1	0	0	0	0	0	0	2006-08-20 21:47:05.0	2006-08-20 21:47:05.0		"CBD2"
49001	1	"Okres ciy"	1	0	0	0	0	0	0	2006-08-20 21:49:31.0	2006-08-20 21:49:31.0		"CBD2"
26001	1	"Objawy chorobowe"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-30 11:30:28.0	"finn"	"CBD2"
41001	1	"Tak/Nie/Warunkowo"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-30 11:32:01.0	"finn"	"CBD2"
20001	1	"Rodzaje zlece"	0	0	1	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-31 23:35:30.0		"CBD2"
32001	1	"Rodzaje byda"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:57:30.0	"finn"	"CBD2"
38001	1	"Rodzaje dzikw"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:57:41.0	"finn"	"CBD2"
35001	1	"Rodzaje koni"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:57:51.0	"finn"	"CBD2"
34001	1	"Rodzaje kz"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:58:06.0	"finn"	"CBD2"
37001	1	"Rodzaje wi"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:58:24.0	"finn"	"CBD2"
36001	1	"Rodzaje tarpanw"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:58:32.0	"finn"	"CBD2"
45001	1	"Gramatura"	1	0	0	0	0	0	0	2006-08-01 15:01:31.0	2006-08-28 11:07:55.0		"CBD2"
12001	1	"Granice wykrywalnoci"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-09-04 03:54:20.0		"CBD2"
13001	1	"Wartoci graniczne"	1	0	0	0	0	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-09-04 03:57:05.0		"CBD2"
10001	1	"Rodzaje materiau"	1	0	1	1	1	1	1	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-03 08:50:05.0		"CBD2"
40001	1	"Charakter obrzku"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-25 10:37:54.0	"finn"	"CBD2"
50001	1	"Jednostki miary wieku"	1	0	0	1	0	1	0	2006-08-20 21:50:03.0	2020-06-23 12:31:03.0		"CBD2"
28001	1	"Rodzaj kontroli poywki"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-25 10:39:15.0		"CBD2"
5001	1	"Towary"	0	1	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-25 10:39:44.0		"CBD2"
29001	1	"Wynik kontroli poywki"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-25 10:40:21.0		"CBD2"
22001	1	"Rodzaje produktw misnych"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-11-13 10:52:21.0	"finn"	"CBD2"
74001	1	"projekty Salmonella"	1	1	0	0	0	0	0	2009-12-21 10:13:30.0	2009-12-21 10:13:30.0		"CBD2"
31001	1	"Rasy - bydo"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-11-16 08:15:48.0	"finn"	"CBD2"
25001	1	"Stan zwierzcia podczas pobierania prbki"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-11-16 11:57:25.0	"finn"	"CBD2"
51001	1	"Mycoplasma spp - gatunki"	1	0	0	0	0	0	0	2006-11-15 12:16:13.0	2006-11-16 14:26:01.0		"CBD2"
53001	1	"system chowu"	1	0	0	0	0	0	0	2006-11-21 12:33:09.0	2006-11-21 12:33:09.0		"CBD2"
57001	1	"rodzaj szczepionki"	1	0	0	0	0	0	0	2007-03-23 14:31:28.0	2007-03-23 14:31:28.0		"CBD2"
56001	1	"Jednostki miary masy, objetoci, pola"	1	0	0	0	0	0	0	2007-03-19 13:53:21.0	2007-03-28 10:39:50.0		"CBD2"
59001	1	"Jednostki miary mikrobiologiczne"	1	0	0	0	0	0	0	2007-03-28 10:41:33.0	2007-03-28 12:28:06.0		"CBD2"
55001	1	"grupy serologiczne Salmonella"	1	0	0	0	0	0	0	2006-11-27 11:19:55.0	2007-03-31 22:52:20.0		"CBD2"
52001	1	"Rasy - drb"	1	0	0	0	0	0	0	2006-11-16 08:15:26.0	2007-03-31 22:52:44.0		"CBD2"
54001	1	"waciwoci"	1	0	0	0	0	0	0	2006-11-27 11:15:40.0	2007-03-31 22:53:08.0		"CBD2"
60001	1	"grupy produkcyjne zwierzt"	1	0	0	0	0	0	0	2007-03-31 22:54:31.0	2007-03-31 22:55:58.0		"CBD2"
61001	1	"sposb czyszczenia"	1	0	0	0	0	0	0	2007-03-31 23:41:16.0	2007-03-31 23:41:16.0		"CBD2"
62001	1	"zwierzta rzene"	1	0	0	0	0	0	0	2007-04-01 23:17:11.0	2007-04-01 23:17:11.0		"CBD2"
63001	1	"stopie inwazji"	1	0	0	0	0	0	0	2007-04-04 07:33:15.0	2007-04-04 07:33:15.0		"CBD2"
14001	1	"stwierdzono / nie stwierdzono"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2007-04-04 23:21:47.0		"CBD2"
44001	1	"dodatni / ujemny"	1	0	0	1	0	0	0	2006-07-20 13:18:01.0	2007-04-04 23:23:47.0		"CBD2"
15001	1	"dodatni / ujemny / wtpliwy"	1	0	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2007-04-04 23:24:10.0		"CBD2"
18001	1	"antybiotykooporno"	1	0	0	1	0	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2007-04-05 22:42:57.0		"CBD2"
1001	1	"Jednostki miary"	1	0	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2014-08-08 10:45:45.0		"CBD2"
65001	1	"SANCO-podgatunki"	1	0	0	0	0	1	0	2007-04-12 08:12:17.0	2007-04-12 08:12:17.0		"CBD2"
66001	1	"Salmonella - wyniki wg ISO6579"	1	0	0	0	0	0	0	2007-04-13 13:28:40.0	2007-04-13 13:47:00.0		"CBD2"
68001	1	"przeliczenia azotynw"	1	1	0	0	0	0	0	2007-07-19 14:29:27.0	2007-07-19 14:38:04.0		"CBD2"
69001	1	"przeliczenia azotanw"	1	1	0	0	0	0	0	2007-07-19 14:37:46.0	2007-07-19 14:38:15.0		"CBD2"
67001	1	"formua dla wcieklizny"	0	0	0	0	0	0	0	2007-07-17 08:36:05.0	2007-07-19 14:55:05.0		"CBD2"
76001	1	"wcieklizna - genotypy"	1	1	0	0	0	0	0	2011-01-10 10:53:19.0	2011-01-10 10:53:19.0		"CBD2"
71001	1	"projekty badawcze"	1	1	0	1	0	0	0	2008-01-02 11:53:37.0	2008-01-11 09:10:46.0		"CBD2"
72001	1	"rodzaj prbkobrania"	1	1	0	0	0	0	0	2008-02-27 09:17:28.0	2008-02-27 09:17:28.0		"CBD2"
64001	1	"SANCO-gatunki"	1	0	1	0	0	1	0	2007-04-12 08:07:14.0	2008-02-27 09:22:14.0		"CBD2"
73001	1	"chA nr prbobrania"	1	0	0	0	0	0	0	2008-12-05 11:51:22.0	2008-12-05 11:51:22.0		"CBD2"
24001	1	"Rodzaje identyfikatrw zwierzcia"	1	0	0	0	0	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2020-03-13 08:21:37.0	"finn"	"CBD2"
77001	1	"+/-/tox"	1	0	0	1	0	0	0	2011-03-30 21:52:08.0	2011-03-30 21:52:08.0		"CBD2"
75001	1	"Salmonella - rnicowanie szczepu szczepionkowego"	1	1	0	0	0	0	0	2010-01-22 08:14:27.0	2010-01-22 08:14:34.0		"CBD2"
43001	1	"Salmonella - serowary"	1	0	0	1	0	0	0	2006-07-19 14:08:56.0	2010-01-27 12:12:39.0		"CBD2"
78001	1	"Listeria - gatunki"	1	0	0	0	0	0	0	2011-05-27 11:52:08.0	2011-05-27 11:52:08.0		"CBD2"
19001	1	"Typy zlece"	1	0	1	1	1	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2012-02-20 13:37:23.0		"CBD2"
58001	1	"Jednostki miary ste"	1	0	0	1	0	0	0	2007-03-27 12:59:54.0	2013-02-27 08:15:00.0		"CBD2"
84001	1	"Serratia"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 15:19:25.0	2013-11-21 15:19:36.0		"CBD2"
85001	1	"Proteus"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 15:26:27.0	2013-11-21 15:26:27.0		"CBD2"
86001	1	"Candida"	1	1	0	0	0	0	0	2013-11-21 15:33:33.0	2013-11-21 15:33:33.0		"CBD2"
6001	1	"Formy patnoci"	1	0	0	1	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2014-10-08 13:14:46.0		"CBD2"
104101	101	"monitoring pasz - typ profili"	0	1	0	0	0	0	0	2017-01-25 11:01:46.0	2017-01-25 11:15:48.0	"tborowka"	"tborowka"
70001	1	"serotypy Streptococcus suis"	1	0	0	0	0	0	0	2007-08-27 09:58:50.0	2019-02-11 11:10:29.0		"CBD2"
100001	1	"fenotypy opornoci na cefalosporyny karbapenemy"	1	0	0	0	0	0	0	2015-02-24 06:47:19.0	2015-02-24 06:53:32.0		"CBD2"
101001	1	"poywki bakteriologiczne"	1	1	0	0	0	0	0	2015-05-22 21:16:52.0	2015-05-22 21:17:02.0		"CBD2"
79001	1	"Staphylococcus"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 13:41:36.0	2013-11-21 14:50:38.0		"CBD2"
119001	1	"geny wirulencji STEC"	1	0	0	0	0	0	0	2019-02-11 11:17:12.0	2019-02-11 11:17:12.0		"CBD2"
121001	1	"Pochodzenie ptakw"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 07:47:23.0	2019-04-03 07:47:23.0		"CBD2"
122001	1	"Rodzaj poide"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 08:51:19.0	2019-04-03 08:51:19.0		"CBD2"
102001	1	"odczyt pilociowy"	1	1	0	0	0	0	0	2015-05-28 13:48:40.0	2015-05-28 13:48:43.0		"CBD2"
123001	1	"Rodzaj ciki"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 09:01:07.0	2019-04-03 09:01:07.0		"CBD2"
124001	1	"Program immunoprofilaktyczny"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 09:20:22.0	2019-04-03 09:20:22.0		"CBD2"
125001	1	"Personel wylgarni"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 10:41:50.0	2019-04-03 10:41:50.0		"CBD2"
126001	1	"Wystpowanie Salmonella w rodowisku ZWD"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-04 09:21:18.0	2019-04-04 09:22:54.0		"CBD2"
127001	1	"w316_gatunki"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-04 10:34:55.0	2019-04-04 10:34:55.0		"CBD2"
128001	1	"Postpowanie z padymi piskltami"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-04 11:35:15.0	2019-04-04 11:35:15.0		"CBD2"
132001	1	"Rasa gsi"	1	0	0	0	0	0	0	2019-10-16 10:25:54.0	2019-10-16 10:25:54.0		"CBD2"
129001	1	"Enterococcus spp - gatunki"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-26 14:06:30.0	2019-04-26 14:06:33.0		"CBD2"
130001	1	"Rodzaj osonki"	1	0	0	1	0	0	0	2019-09-09 14:18:42.0	2019-09-09 14:18:42.0		"CBD2"
131001	1	"Metoda wdzenia"	1	0	0	1	0	0	0	2019-09-09 14:31:38.0	2019-09-09 14:31:38.0		"CBD2"
133001	1	"umaszczenie"	1	0	0	0	0	0	0	2020-03-09 09:39:55.0	2020-03-09 11:25:51.0		"CBD2"
80001	1	"Streptococcus"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 14:37:02.0	2013-11-21 14:52:38.0		"CBD2"
11001	1	"Miejsca pobra"	1	0	0	0	0	1	1	2006-06-21 16:36:17.0	2020-03-10 08:47:08.0		"CBD2"
81001	1	"Pseudomonas"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 14:55:15.0	2013-11-21 14:55:21.0		"CBD2"
82001	1	"Corynebacterium"	1	1	0	0	0	0	0	2013-11-21 15:05:00.0	2013-11-21 15:05:00.0		"CBD2"
120001	1	"Rasa (w316)"	1	0	0	0	0	0	0	2019-04-03 07:10:14.0	2020-03-09 11:43:39.0		"CBD2"
23001	1	"zwierz - pe"	1	0	0	0	0	1	0	2006-06-21 16:36:17.0	2020-03-10 14:40:32.0	"finn"	"CBD2"
99001	1	"Campylobacter - gatunki"	1	1	0	0	0	0	0	2015-01-21 11:35:15.0	2015-01-21 11:35:15.0		"CBD2"
33001	1	"Rodzaje owiec"	0	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-07-19 12:58:15.0	"finn"	"CBD2"
30001	1	"Nazwa i seria szczepu kontrolnego"	1	0	0	0	0	0	0	2006-06-21 16:36:17.0	2006-10-25 10:38:29.0		"CBD2"
46001	1	"typ uytkowoci"	1	0	0	0	0	0	0	2006-08-20 21:44:50.0	2006-11-16 11:19:28.0		"CBD2"
47001	1	"Hierarchia (rodzaj) stada"	1	0	0	0	0	0	0	2006-08-20 21:45:22.0	2006-12-04 13:35:38.0		"CBD2"
83001	1	"Arcanobacterium "	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 15:07:59.0	2013-11-21 15:07:59.0		"CBD2"
103001	1	"efekt hamujcy"	1	1	0	0	0	0	0	2015-10-21 21:57:24.0	2015-10-21 21:58:33.0		"CBD2"
105001	1	"Tak/Nie"	1	0	0	0	0	0	0	2017-01-13 07:22:16.0	2017-01-13 07:23:14.0		"CBD2"
87001	1	"Escherichia coli"	1	0	0	0	0	0	0	2013-11-21 16:13:25.0	2013-11-21 16:13:38.0		"CBD2"
106001	1	"monitoring pasz - typ profili"	1	1	0	0	0	0	0	2017-01-25 11:13:15.0	2017-01-25 11:13:15.0		"CBD2"
107001	1	"monitoring pasz - profil dziaalnoci"	1	1	0	0	0	0	0	2017-01-25 11:19:48.0	2017-01-25 11:19:48.0		"CBD2"
90001	1	"podoga chlewni"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:18:37.0	2014-03-11 21:18:37.0		"CBD2"
108001	1	"monitoring pasz - rodki i dziaania"	1	1	0	0	0	0	0	2017-01-25 11:36:03.0	2017-01-25 11:36:03.0		"CBD2"
109001	1	"monitoring pasz - sankcje"	1	1	0	0	0	0	0	2017-01-25 11:40:20.0	2017-01-25 11:40:20.0		"CBD2"
91001	1	"pochodzenie paszy"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:23:52.0	2014-03-11 21:23:55.0		"CBD2"
114001	1	"MALDI Q"	1	0	0	1	0	0	0	2017-08-25 11:26:23.0	2017-08-25 11:27:45.0		"CBD2"
89001	1	"rozdrobnienie paszy"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:18:18.0	2014-03-11 21:27:33.0		"CBD2"
92001	1	"rodzaj paszy"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:31:01.0	2014-03-11 21:31:01.0		"CBD2"
93001	1	"suplementy diety"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:35:08.0	2014-03-11 21:35:08.0		"CBD2"
94001	1	"status zdrowotny stada wi"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:41:39.0	2014-03-11 21:41:39.0		"CBD2"
95001	1	"wystpowanie zakae Salmonella w stadzie"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:45:52.0	2014-03-11 21:45:52.0		"CBD2"
96001	1	"stosowanie antybiotykw w stadzie"	1	1	0	0	0	0	0	2014-03-11 21:51:26.0	2014-03-11 21:51:26.0		"CBD2"
97001	1	"Plan pobierania prbek"	1	0	0	0	0	0	0	2014-04-16 08:16:14.0	2014-04-16 08:16:14.0		"CBD2"
110001	1	"stopie rozkadu zwierzcia"	1	0	0	1	0	1	1	2017-02-01 10:25:56.0	2017-02-01 10:26:56.0		"CBD2"
98001	1	"Procedura pobierania prbek"	1	0	0	0	0	0	0	2014-04-16 08:16:53.0	2014-04-16 08:17:12.0		"CBD2"
88001	1	"cel badania"	1	0	0	0	0	0	0	2014-02-13 13:03:05.0	2014-04-16 08:17:30.0		"CBD2"
111001	1	"Stan prbki"	1	0	0	0	0	0	0	2017-03-17 07:55:47.0	2017-03-17 07:55:47.0		"CBD2"
112001	1	"owisko"	1	0	0	0	0	0	1	2017-03-20 13:21:44.0	2017-03-20 13:21:44.0		"CBD2"
113001	1	"wiek lisa"	1	0	0	0	0	0	0	2017-04-04 12:30:41.0	2017-04-04 12:30:41.0		"CBD2"
115001	1	"MALDI organism"	1	0	0	1	0	0	0	2017-08-25 11:37:35.0	2017-08-25 11:37:35.0		"CBD2"
116001	1	"miana"	1	1	0	0	0	0	0	2018-04-10 09:42:17.0	2018-04-10 09:42:17.0		"CBD2"
117001	1	"wiek (przedzia)"	1	0	0	1	0	0	0	2018-12-11 13:50:37.0	2018-12-11 13:50:37.0		"CBD2"
118001	1	"grupy serologiczne Escherichia coli shigatoksyczne"	1	0	0	0	0	0	0	2019-02-11 11:11:58.0	2019-02-11 11:11:58.0		"CBD2"
134001	1	"Rasa"	1	0	0	0	0	0	0	2020-03-09 11:45:31.0	2020-03-09 11:45:49.0		"CBD2"
135001	1	"TRACES"	1	0	0	0	0	0	0	2021-03-01 07:01:49.0	2021-03-01 07:01:49.0		
136001	1	"obszar ASF"	1	1	0	1	0	0	0	2021-04-29 10:01:36.0	2021-04-29 10:01:36.0		
137001	1	"kot angora turecka / Turkish Angora"	1	1	0	0	0	0	0	2021-06-22 07:30:37.0	2021-06-22 07:30:37.0		
138001	1	"wiek (alg.FoodEx2 - grupa A2+A3)"	1	0	0	0	0	0	0	2021-12-06 11:56:20.0	2021-12-06 11:56:20.0		
104001	1	"strefa ASF"	0	1	0	1	0	0	0	2016-10-06 13:34:07.0	2024-11-21 12:51:51.0		"CBD2"
139001	1	"postpowanie z prbk po badaniu"	1	1	0	0	0	0	0	2025-02-07 12:10:09.0	2025-02-07 12:10:09.0		
140001	1	"Metoda oszaamiania"	1	1	0	0	0	0	0	2025-02-14 13:26:08.0	2025-02-14 13:26:08.0		
141001	1	"Technologia produkcji"	1	1	0	0	0	0	0	2025-02-17 08:00:03.0	2025-02-17 08:00:03.0		
142001	1	"Uwagi (integralno informacji)"	1	1	0	0	0	0	0	2025-02-17 08:10:18.0	2025-02-17 08:10:18.0		
143001	1	"Dochodzenie - elementy dochodzenia"	1	0	0	1	0	1	1	2025-12-23 07:25:42.0	2025-12-23 08:02:35.0		
144001	1	"Dochodzenie - podjte dziaania"	1	0	0	1	0	1	1	2025-12-23 07:44:52.0	2025-12-23 08:02:45.0		
145001	1	"Dochodzenie - przyczyna niezgodnoci"	1	0	0	1	0	1	1	2025-12-23 08:03:35.0	2025-12-23 08:03:35.0		
146001	1	"wykryto / nie wykryto"	1	0	0	0	0	0	0	2026-04-22 09:57:24.0	2026-04-22 09:57:24.0		
147001	1	"Rodzaj walidacji procedury badawczej"	1	0	0	1	0	1	0	2026-04-23 12:31:05.0	2026-04-24 11:43:45.0		
148001	1	"Rodzaj analizy procedury badawczej"	1	0	0	1	0	1	0	2026-04-23 12:51:11.0	2026-04-24 11:45:06.0		
