22001	"zw_rodzaj2"	"Opis zwierzcia - rodzaj owcy"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	33001
5001	"zw_kolczyk"	"Numer kolczyka"	"Nr kolczyka"	1	"PL00"				14			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 13:31:30.0	"finn"	"CBD2"	0
90001	"4_l_stad"	"gospodarstwo - liczba stad"	"liczba stad"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	515	2007-03-31 23:16:50.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	0
66001	"4_gat"	"gospodarstwo - gatunki"	"gatunki zwierzt"	5					0			520	2006-11-21 10:05:11.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	21001
48001	"3_h_st"	"stado - hierarchia (rodzaj)"	"hierarchia (rodzaj) stada"	3					0			410	2006-08-20 23:01:10.0	2009-03-17 11:33:42.0		"CBD2"	47001
84001	"23_d_antyb"	"data antybiotykoterapii"		4					50			265	2007-03-31 22:25:12.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	48001
70001	"3_sch_st"	"stado - system chowu"	"system chowu"	3					0			420	2006-11-21 12:36:13.0	2009-03-17 11:33:42.0		"CBD2"	53001
16001	"2_id_r"	"rodzaj identyfikatora zwierzcia"	"zwierz - rodzaj ID"	3					0			201	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:40.0	"finn"	"CBD2"	24001
6001	"23_gat_zw"	"gatunek"	"gatunek"	3					0			205	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:40.0	"finn"	"CBD2"	21001
15001	"2_pl_zw"	"pe"	"pe"	3					0			210	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:40.0	"finn"	"CBD2"	23001
60001	"2_c"	"okres ciy"	"okres ciy"	3					0			213	2006-08-20 23:22:37.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	49001
82001	"2_mc_z"	"masa ciaa zwierzcia [kg]"	"masa"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	218	2007-03-27 14:42:19.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	0
56001	"23_wiek_j"	"jednostka wieku"	"jednostka wieku"	3					0			221	2006-08-20 23:17:05.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	50001
17001	"2_st_zw"	"stan zwierzcia podczas pobierania prbki"	"stan zwierzcia"	3			283001		0			230	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:40.0	"finn"	"CBD2"	25001
18001	"23_obj"	"objawy chorobowe"	"objawy"	5					0			235	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:40.0	"finn"	"CBD2"	26001
58001	"2_ron"	"ronienie"	"ronienie"	3					0			240	2006-08-20 23:20:36.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	48001
59001	"2_o_ron"	"okres ronienia"		3					48001			242	2006-08-20 23:21:22.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	49001
47001	"23_uzytk"	"uytkowo"	"uytkowo"	3					0			250	2006-08-20 23:00:29.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	46001
53001	"23_szcz"	"szczepienie"	"szczepienie"	3					0			260	2006-08-20 23:14:16.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	48001
55001	"23_d_szcz"	"data szczepienia"	"data szczepienia"	4					50			261	2006-08-20 23:15:55.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	0
83001	"23_antb"	"antybiotykoterapia"		3					50			264	2007-03-31 22:23:03.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	48001
81001	"23_r_szcz"	"rodzaj szczepionki"		3					50			262	2007-03-23 14:34:24.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	57001
54001	"23_szcz_n"	"nazwa szczepionki"		1					60			263	2006-08-20 23:14:57.0	2021-08-24 06:20:02.0		"CBD2"	0
79001	"23_w_uboju"	"wiek w dniu uboju"		2		0,00000	283001		0	0,00000	0,00000	335	2007-03-23 14:25:29.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	25001
80001	"23_j_w_ub"	"jednostka wieku w dniu uboju"		3					0	0,00000	0,00000	336	2007-03-23 14:30:31.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	50001
67001	"3_id_st"	"stado - identyfikator"	"identyfikator stada"	1					50			400	2006-11-21 10:15:53.0	2009-03-17 11:33:42.0		"CBD2"	0
88001	"3_st_l_cyk"	"stado - liczba cykli produkcyjnych"		2		0,00000			1	0,00000	0,00000	435	2007-03-31 23:08:21.0	2009-03-17 11:33:42.0		"CBD2"	0
50001	"3_st_st"	"stado - status stada urzdowo wolnego"	"status stada"	3					0	0,00000	0,00000	440	2006-08-20 23:07:15.0	2009-03-17 11:33:42.0		"CBD2"	48001
103001	"DG_prbka"	"Rodzaj prbkobrania"	"Rodzaj prbkobrania"	3			1462001		-1			1602	2008-02-27 09:20:51.0	2008-02-27 10:32:01.0		"CBD2"	72001
86001	"4_sch_st"	"gospodarstwo - systemy chowu"	"systemy chowu"	5					0			530	2007-03-31 22:42:04.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	53001
65001	"1_l_p_z"	"liczba prbek w prbce zbiorczej"	"liczba prbek"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	100	2006-11-21 10:00:29.0	2009-03-17 11:33:27.0		"CBD2"	0
43001	"1_o_p"	"opakowanie prbki"		1					255			104	2006-06-21 16:36:13.0	2009-03-17 11:33:27.0	"finn"	"CBD2"	0
104001	"pobranie"	"numer prbobrania"	"pobranie"	3					0	3,00000	1,00000	101	2008-12-05 11:39:05.0	2009-03-17 11:33:27.0		"CBD2"	73001
52001	"23_r_d"	"rasa drobiu"	"rasa drobiu"	3					0	0,00000	0,00000	207	2006-08-20 23:12:04.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	52001
197001	"56_w_k_p"	"wielko kontrolowanej partii "		1					50	0,00000	0,00000	632	2019-08-12 06:49:44.0	2019-08-21 12:24:27.0		"CBD2"	0
106001	"rasa"	"rasa"	"rasa"	1					100	0,00000	0,00000	208	2009-04-29 13:18:15.0	2020-05-06 09:16:16.0		"CBD2"	134001
9001	"formap"	"Forma patnoci"	"Forma patnoci"	3			7001		0			10	2006-06-21 16:36:13.0	2006-07-31 23:40:24.0	"finn"	"CBD2"	6001
10001	"formaprzek"	"Forma przekazania wyniku"	"Forma przekazania"	3			10001		0			11	2006-06-21 16:36:13.0	2006-07-31 23:40:40.0	"finn"	"CBD2"	7001
12001	"termin"	"Termin realizacji"	"Termin"	3			13001		0			21	2006-06-21 16:36:13.0	2006-07-31 23:41:02.0	"finn"	"CBD2"	8001
1001	"zw_plec"	"Opis zwierzcia - pe"	"Pe"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	23001
21001	"zw_rodzaj1"	"Opis zwierzcia - rodzaj byda"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	32001
23001	"zw_rodzaj3"	"Opis zwierzcia - rodzaj kozy"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	34001
24001	"zw_rodzaj4"	"Opis zwierzcia - rodzaj konia"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	35001
14001	"rodzmies"	"Rodzaj produktw misnych"	"Rodz. prod. mis."	3					0			40	2006-06-21 16:36:13.0	2006-11-13 10:53:32.0	"finn"	"CBD2"	0
74001	"8_d_imp"	"data importu"	"data importu"	4					0			1410	2006-11-27 14:38:42.0	2006-11-29 13:22:07.0		"CBD2"	0
73001	"8_d_pol"	"data poowu"	"data poowu"	4					0			1450	2006-11-27 14:37:29.0	2007-02-09 11:39:36.0		"CBD2"	0
68001	"8_sp_czy"	"zakad - sposb czyszczenia"	"sposb czyszczenia"	3					0			1500	2006-11-21 10:22:47.0	2007-04-01 22:59:25.0		"CBD2"	61001
94001	"8_d_czy"	"zakad - data czyszczenia"	"data czyszczenia"	4					0			1501	2007-03-31 23:49:01.0	2007-04-01 22:59:51.0		"CBD2"	61001
33001	"charobrz1"	"I. Charakter obrzku"	"I. Charakter obrzku"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 13:31:03.0	"finn"	"CBD2"	40001
37001	"charobrz2"	"II. Charakter obrzku"	"II. Charakter obrzku"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 13:31:16.0	"finn"	"CBD2"	40001
4001	"zw_okresc"	"Okres ciy"	"Okres ciy"	1					20			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 13:31:40.0	"finn"	"CBD2"	0
30001	"23_r_b"	"rasa byda"	"rasa byda"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 13:31:47.0	"finn"	"CBD2"	31001
3001	"zw_wiek2"	"Wiek zwierzcia w miesicach"	"Wiek [mc]"	2		0,00000			0	12,00000	0,00000	999	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 14:27:58.0	"finn"	"CBD2"	0
2001	"zw_wiek1"	"Wiek zwierzcia w latach"	"Wiek [lata]"	2		0,00000			1	99,00000	0,10000	1000	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-20 14:28:10.0	"finn"	"CBD2"	0
91001	"4_gp_p"	"gospodarstwo - cae puste/cae pene"		3					0	0,00000	0,00000	535	2007-03-31 23:23:33.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	48001
63001	"56_w_p_j"	"jednostka wielkoci partii (serii)"	"j.m."	3					0	0,00000	0,00000	621	2006-11-13 14:34:30.0	2009-03-17 11:33:47.0		"CBD2"	56001
96001	"7_sz_uboju"	"zakad misny - szybko uboju [szt/h]"	"szybko uboju"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	1017	2007-04-01 00:02:25.0	2009-03-17 11:33:50.0		"CBD2"	21001
92001	"7_id_tuszy"	"zakad misny - identyfikator tuszy"	"id tuszy"	1					50			1020	2007-03-31 23:32:50.0	2009-03-17 11:33:50.0		"CBD2"	0
93001	"7_m_tusz"	"zakad misny - masa tuszy [kg]"	"masza  tuszy"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	1021	2007-03-31 23:36:13.0	2009-03-17 11:33:50.0		"CBD2"	0
95001	"7_zm_w"	"zakad misny - wielko produkcji [t]"		2		0,00000			0	0,00000	0,00000	1015	2007-04-01 00:00:28.0	2009-03-17 11:33:50.0		"CBD2"	21001
31001	"grubflad1a"	"I. Grubo fadu skry przed iniekcj [mm]"	"I. Grubo skry przed"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 13:59:09.0	"finn"	"CBD2"	0
32001	"grubflad1b"	"I. Grubo fadu skry 72 godz po [mm]"	"I. Grubo skry po"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 13:59:21.0	"finn"	"CBD2"	0
35001	"grubflad2a"	"II. Grubo fadu skry przed iniekcj [mm]"	"II. Grubo skry przed"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 13:59:34.0	"finn"	"CBD2"	0
36001	"grubflad2b"	"II. Grubo fadu skry 72 godz po [mm]"	"II. Grubo skry po"	2		0,00000			1	0,00000	0,00000	0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 13:59:45.0	"finn"	"CBD2"	0
34001	"testpoj1"	"I. Wynik testu pojedyczego"	"I. Wynik testu pojed."	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 13:59:56.0	"finn"	"CBD2"	15001
38001	"testpoj2"	"II. Wynik testu pojedyczego"	"II. Wynik testu pojed."	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 14:00:08.0	"finn"	"CBD2"	15001
39001	"test_por"	"Wynik testu porwnawczego"	"Wynik testu porwn."	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2007-03-23 14:00:22.0	"finn"	"CBD2"	15001
61001	"74_d_nal"	"ZWD - data naoenia"		4					0			1310	2006-08-20 23:23:40.0	2009-03-17 11:33:52.0		"CBD2"	0
64001	"74_d_wyl"	"ZWD - data wylgu"		4					0			1311	2006-11-16 09:45:23.0	2009-03-17 11:33:52.0		"CBD2"	0
99001	"74_g_dr"	"ZWD - gatunki drobiu"		5					0	0,00000	0,00000	1301	2007-04-01 00:16:57.0	2009-03-17 11:33:52.0		"CBD2"	21001
100001	"74_id_pj"	"ZWD - identyfikator partii jaj wylgowych (lub pisklt)"		1					50			1309	2007-04-01 00:33:54.0	2009-03-17 11:33:52.0		"CBD2"	0
98001	"74_zwd_w"	"ZWD - liczba sztuk drobiu lonych w cigu roku"	"wielko ZWD"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	1300	2007-04-01 00:13:59.0	2009-03-17 11:33:52.0		"CBD2"	0
76001	"4_lrpas"	"liczba rodzin w pasiece"	"iczba rodzin"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	590	2007-03-15 11:01:24.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	0
77001	"4_lrpzch"	"liczba rodzin wykazujcych zmiany chorobowe"	"liczba rodzin - zmiany ch"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	591	2007-03-15 11:02:55.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	0
42001	"56_d_waz"	"data wanoci"	"data wanoci"	1					10			631	2006-06-21 16:36:13.0	2009-05-04 08:35:55.0	"finn"	"CBD2"	0
11001	"formaopis"	"Opis do formy przekazania"	"Opis do formy przekazania"	1					200			12	2006-06-21 16:36:13.0	2006-07-31 23:40:51.0	"finn"	"CBD2"	0
145001	"kolor"	"kolor"		1					100			0	2015-05-22 13:54:04.0	2015-05-22 13:54:04.0		"CBD2"	0
25001	"zw_rodzaj5"	"Opis zwierzcia - rodzaj tarpana"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	36001
26001	"zw_rodzaj6"	"Opis zwierzcia - rodzaj wini"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	37001
27001	"zw_rodzaj7"	"Opis zwierzcia - rodzaj dzika"	"Rodzaj"	3					0			0	2006-06-21 16:36:13.0	2006-06-21 16:36:13.0	"finn"	"CBD2"	38001
152001	"strefaASF"	"strefa ASF"	"strefa ASF"	3					-1			232	2016-10-06 13:38:38.0	2018-08-31 10:54:42.0		"CBD2"	104001
13001	"termind"	"Do dnia"	"Do dnia"	4					0			22	2006-06-21 16:36:13.0	2014-08-08 11:48:40.0	"finn"	"CBD2"	0
128001	"W212_15"	"suplementy diety"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:38:00.0	2014-03-11 21:38:00.0		"CBD2"	93001
131001	"W212_18"	"stosowanie antybiotykw w stadzie"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:52:56.0	2014-03-11 21:52:56.0		"CBD2"	96001
149001	"inne"	"inne"		1					100			0	2015-05-22 13:56:11.0	2015-05-22 13:56:11.0		"CBD2"	0
151001	"rozp"	"rozpoznanie"	"rozp"	1					100			0	2015-08-28 11:23:04.0	2015-08-28 11:23:04.0		"CBD2"	0
129001	"W212_16"	"status zdrowotny"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:43:49.0	2014-03-11 21:43:49.0		"CBD2"	94001
78001	"2_d_ron"	"data ronienia"		4					48001			241	2007-03-23 14:13:49.0	2016-04-04 12:54:26.0		"CBD2"	0
144001	"salm_ser"	"serowar salmonella"	"serowar salmonella"	3					-1			0	2015-01-21 13:56:02.0	2015-01-21 13:56:36.0		"CBD2"	43001
146001	"ksztat"	"ksztat"		1					100			0	2015-05-22 13:54:56.0	2015-05-22 13:54:56.0		"CBD2"	0
147001	"brzeg"	"brzeg"		1					100			0	2015-05-22 13:55:09.0	2015-05-22 13:55:09.0		"CBD2"	0
107001	"PSalm"	"program zwalczania Salmonella"		3					-1			1	2010-05-10 13:39:18.0	2010-05-10 13:39:18.0		"CBD2"	74001
108001	"zw_wiek3"	"Wiek zwierzcia w dniach"	"Wiek [dni]"	2		0,00000			0	366,00000	0,00000	999	2013-05-13 01:31:11.0	2013-05-13 01:33:05.0		"CBD2"	0
109001	"zw_wiek4"	"Wiek zwierzcia w tygodniach"	"Wiek [tyg]"	2		0,00000			0	52,00000	0,00000	999	2013-05-13 01:31:51.0	2013-05-13 01:34:12.0		"CBD2"	0
115001	"W212_02"	"liczba loch w gospodarstwie"		2		0,00000			0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:13:13.0	2014-03-11 14:13:16.0		"CBD2"	48001
116001	"W212_03"	"liczba tucznikw w gospodarstwie"		2		0,00000			0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:13:46.0	2014-03-11 14:13:49.0		"CBD2"	48001
114001	"W212_01"	"hodowla wi w cyklu zamknitym"		3			718001		-1			0	2014-03-11 14:02:36.0	2014-03-11 21:04:16.0		"CBD2"	48001
143001	"ekl_protok"	"Prbk kocow przekazano wraz z protokoem"	"Prbk kocow przekazano"	1					250			108	2014-06-27 14:09:38.0	2018-04-18 13:51:08.0		"CBD2"	0
141001	"ekl_stanpa"	"Stan oglny partii"	"Stan oglny partii"	1					250			107	2014-06-27 14:04:57.0	2018-04-18 13:51:28.0		"CBD2"	0
105001	"masc"	"umaszczenie"	"uaszczenie"	1					80			212	2009-04-29 12:11:51.0	2020-03-11 11:55:18.0		"CBD2"	133001
117001	"W212_04"	"bioasekuracja - ogrodzenie fermy"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:15:36.0	2014-03-11 21:04:29.0		"CBD2"	48001
118001	"W212_05"	"bioasekuracja - luza sanitarna dla personelu"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:16:55.0	2014-03-11 21:04:38.0		"CBD2"	48001
119001	"W212_06"	"bioasekuracja - stosowanie mat dezynfekcyjnych"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:18:33.0	2014-03-11 21:04:48.0		"CBD2"	48001
124001	"W212_11"	"rodzaj podogi w chlewni"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:22:09.0	2014-03-11 21:22:09.0		"CBD2"	90001
125001	"W212_12"	"pochodzenie paszy"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:26:05.0	2014-03-11 21:26:05.0		"CBD2"	91001
126001	"W212_13"	"rozdrobnienie paszy"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:29:48.0	2014-03-11 21:29:48.0		"CBD2"	89001
127001	"W212_14"	"rodzaj paszy"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:32:20.0	2014-03-11 21:32:20.0		"CBD2"	92001
130001	"W212_17"	"wystpowanie zakae Salmonella"		3					0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 21:49:46.0	2014-03-11 21:49:46.0		"CBD2"	95001
112001	"cel_bad"	"Cel badania"		3			1724001		-1			0	2014-02-28 09:07:46.0	2014-03-19 13:22:57.0		"CBD2"	88001
113001	"cel_bad_t"	"Cel badania - opis"		1					200			0	2014-02-28 09:08:36.0	2014-04-16 08:30:06.0		"CBD2"	0
120001	"W212_07"	"bioasekuracja - pomieszczenie do kwarantanny w obrbie fermy"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:28:16.0	2014-05-07 06:56:48.0		"CBD2"	48001
132001	"plan_pob"	"Plan pobierania prbek"		3					-1			0	2014-04-16 08:26:18.0	2014-04-16 08:29:32.0		"CBD2"	97001
150001	"poywka"	"poywka"		3					100			0	2015-05-22 15:01:44.0	2015-05-26 12:48:04.0		"CBD2"	101001
110001	"proc_pob_p"	"Procedura pobierania prbek - opis"		1					200			0	2014-02-28 09:00:41.0	2014-04-16 08:31:38.0		"CBD2"	0
133001	"proc_pob"	"Procedura pobierania prbek"		3					-1			0	2014-04-16 08:31:19.0	2022-12-02 07:24:44.0		"CBD2"	98001
135001	"1_t_p"	"sposb transportu i przechowywania prbki"		1					255			104	2014-06-26 09:28:17.0	2014-06-26 09:28:17.0		"CBD2"	0
136001	"1_osoby_ob"	"osoby obecne przy pobieraniu prbki"		1					250			104	2014-06-26 14:39:27.0	2015-12-16 09:07:24.0		"CBD2"	0
142001	"1_war_pob"	"Opis warunkw mogcych mie wpyw na pobranie prbek pierwotnych lub utworzenie prbki kocowej"		1					250			105	2014-06-27 14:07:43.0	2015-12-16 10:27:49.0		"CBD2"	0
49001	"3_lz_st"	"stado - liczba zwierzt"	"liczba zwierzt w stadzie"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	430	2006-08-20 23:02:37.0	2014-08-08 11:42:01.0		"CBD2"	0
46001	"a_id_prob"	"Nr identyfikacyjny prbki"	"Nr prbki"	1					19			0	2006-07-31 23:58:28.0	2014-08-08 11:46:17.0		"CBD2"	0
41001	"56_d_pr"	"data produkcji"	"data produkcji"	1					15			630	2006-06-21 16:36:13.0	2016-04-04 01:31:28.0	"finn"	"CBD2"	0
134001	"zab_pr"	"zabezpieczenie prbki - rodzaj"		1					255			104	2014-06-26 09:24:35.0	2017-01-13 08:26:22.0		"CBD2"	0
137001	"ekl_jakosc"	"Deklarowana jako materiau"	"Deklarowana jako"	1					250			102	2014-06-27 13:56:11.0	2018-04-18 13:50:43.0		"CBD2"	0
139001	"ekl_odbior"	"Odbiorca"	"Odbiorca"	1					250			101	2014-06-27 14:00:07.0	2018-04-18 13:51:01.0		"CBD2"	0
45001	"rodz_ub"	"Rodzaj uboju"	"Rodzaj uboju"	3					0			0	2006-07-31 23:58:28.0			"CBD2"	39001
97001	"8_w_zpz"	"zakad produkcji pasz - wielko produkcji w roku [t]"	"wielko zakadu"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	1550	2007-04-01 00:08:43.0	2007-04-01 23:01:28.0		"CBD2"	61001
87001	"4_gr_prod"	"gospodarstwo - grupy produkcyjne"	"grupy produkcyjne"	5					0			525	2007-03-31 22:45:39.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	60001
69001	"4_wielk"	"gospodarstwo - obsada maksymalna [szt]"	"wielko gospodarstwa"	2		0,00000			0	0,00000	0,00000	510	2006-11-21 10:29:22.0	2009-03-17 11:33:45.0		"CBD2"	0
232001	"MRSA_11"	"Technologia produkcji"		3					-1			0	2025-02-17 07:59:51.0	2025-02-17 08:02:31.0			141001
75001	"7_gat"	"zakad misny - gatunki zwierzt"	"gatunki zwierzt"	5					0			1010	2006-11-27 14:47:35.0	2009-03-17 11:33:50.0		"CBD2"	62001
138001	"ekl_sprz"	"Sprzedawca"	"Sprzedawca"	1					250	0,00000	0,00000	105	2014-06-27 13:57:12.0	2018-04-18 13:51:22.0		"CBD2"	0
85001	"23_antb2"	"nazwa substancji antybakteryjnej"		1					80			266	2007-03-31 22:31:29.0	2009-03-17 11:33:40.0		"CBD2"	0
233001	"MRSA_12"	"Maksymalna obsada gospodarstwa"		2		0,00000			-1	0,00000	0,00000	0	2025-02-17 08:04:23.0	2025-02-17 08:04:23.0			0
122001	"W212_09"	"bioasekuracja - zwalczanie gryzoni"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:31:49.0	2014-05-07 06:57:09.0		"CBD2"	48001
123001	"W212_10"	"bioasekuracja - zwalczanie owadw"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:32:11.0	2014-05-07 06:57:18.0		"CBD2"	48001
72001	"1_p_b_j"	"jednostka wielko prbki dostarczonej do badania"	"jednostka wielkoci"	3					1	0,00000	0,00000	121	2006-11-27 14:18:19.0	2014-05-22 09:18:21.0		"CBD2"	56001
161001	"ekl_datzna"	"Data i godzina znalezienia zwok, odstrzau lub odowu zwierzt"	"Data znalezienia zwok"	4					-1			109	2018-04-12 07:33:42.0	2018-04-18 13:50:26.0		"CBD2"	0
160001	"ekl_inform"	"Dane podmiotu, ktry powiadomi o znalezieniu zwierzt, dokona odstrzau lub odowu zwierzt"	"Dane powiadamiajcego"	1					250			103	2018-04-12 07:15:12.0	2018-04-18 13:50:34.0		"CBD2"	0
140001	"ekl_sklad"	"Sposb skadowania/transportu i rodzaj opakowania"	"Sposb skadowania"	1					250			106	2014-06-27 14:04:03.0	2018-04-18 13:51:15.0		"CBD2"	0
159001	"ekl_objawy"	"Wywiad lekarski / Objawy chorobowe (opis)"	"Objawy"	1					300			104	2017-10-10 10:36:41.0	2018-04-19 13:03:27.0		"CBD2"	0
162001	"data_przyd"	"data przydatnoci do spoycia"	"data przyd.do spo."	4					-1			0	2018-04-30 09:49:08.0	2018-04-30 09:49:08.0		"CBD2"	0
235001	"MRSA_14"	"Uwagi (integralno informacji) - opis"		1					-1			0	2025-02-17 08:14:26.0	2025-02-17 08:14:26.0			0
234001	"MRSA_13"	"Uwagi (integralno informacji) - tak/nie"		3					-1			0	2025-02-17 08:09:59.0	2025-02-17 08:31:17.0			142001
154001	"kntrpr"	"pobrano kontrprbk"	"kontrprbka"	3					-1			0	2017-01-13 07:21:47.0	2017-01-13 07:24:57.0		"CBD2"	105001
155001	"zab_pr_id"	"zabezpieczenie prbki - identyfikator"	"zabezp prbki - ident"	1					50			105	2017-01-13 07:35:28.0	2017-01-13 07:37:19.0		"CBD2"	0
102001	"DG_podgat"	"SANCO-podgatunki"	"SANCO-podgatunki"	3					0			1601	2007-04-12 14:10:46.0	2017-02-02 13:45:49.0		"CBD2"	65001
157001	"lowisko"	"owisko"		3					-1			0	2017-03-24 11:06:25.0	2017-03-24 11:06:25.0		"CBD2"	112001
158001	"pr_uzup"	"prbka uzup."		3					-1			0	2017-06-05 13:30:33.0	2017-06-05 13:30:33.0		"CBD2"	105001
44001	"56_w_p"	"wielko partii (serii)"	"wielko partii (serii)"	2		0,00000			3	0,00000	0,00000	620	2006-06-21 16:36:13.0	2012-09-04 13:32:41.0	"finn"	"CBD2"	0
166001	"st_zas_fer"	"Stosowanie zasady ferma pena/ferma pusta"		3					-1			0	2019-04-03 08:03:06.0	2019-07-23 09:21:12.0		"CBD2"	48001
101001	"DG_gat"	"SANCO-gatunki"	"SANCO-gatunki"	3					0			1600	2007-04-12 14:10:00.0	2017-02-02 13:45:57.0		"CBD2"	64001
111001	"plan_pob_p"	"Plan pobierania prbek - opis"		1					200			0	2014-02-28 09:01:53.0	2014-04-16 08:29:45.0		"CBD2"	0
121001	"W212_08"	"bioasekuracja - rampa zaadowczo-wyadowcza"		3			718001		0	0,00000	0,00000	0	2014-03-11 14:29:48.0	2014-05-07 06:56:59.0		"CBD2"	48001
153001	"id_w_zlec"	"oznaczenie zwierzcia w lab."	"oznacz. zwierzcia w lab."	1					10			202	2016-11-21 12:09:21.0	2017-02-01 13:05:12.0		"CBD2"	0
51001	"z_id"	"identyfikator zwierzcia"	"identyfikator"	1					80			200	2006-08-20 23:10:57.0	2026-03-17 13:01:43.0		"CBD2"	0
40001	"56_id_part"	"identyfikator partii (serii)"	"identyfikator"	1					260			610	2006-06-21 16:36:13.0	2018-03-22 13:14:03.0	"finn"	"CBD2"	0
163001	"4_wni"	"gospodarstwo - WNI"	"WNI"	1					20	0,00000	0,00000	515	2018-05-04 12:35:45.0	2018-05-04 12:35:45.0		"CBD2"	0
180001	"4_pt_d"	"gospodarstwo - ptaki dzikie"		3					-1			545	2019-04-03 12:22:47.0	2019-04-03 12:24:56.0		"CBD2"	48001
236001	"wwa_wyzlim"	"Produkt z odstpstwem na wysze limity zawartoci WWA?"	"Wysze limity WWA?"	3					-1			115	2025-05-23 11:34:36.0	2025-06-09 13:45:50.0			105001
237001	"wwa_predym"	"Czy produkt przygotowano z wykorzystaniem preparatw dymu wdzarniczego? Jeeli tak to jakich?"	"Prep dymu wdzarniczego"	1					-1	0,00000	0,00000	116	2025-06-09 13:45:15.0	2025-06-09 13:46:06.0			0
